Reparatie Prijslijst
Chat om een afspraak te maken of bel naar 085 047 1 633
iPhone reparatie prijslijst
iPhone | Scherm A+ | Scherm | Batterij A+ | Batterij | Dock | Microfoon | Volume knoppen | Aan/uit knoppen | Trilmotor | Oorspeaker | WiFi antenne | Speaker | Voorcamera | Achter camera | Achter camera glas | Achterkant (Frame) | Home button | Face id | Home button (TouchID) | True tone herstel | Software herstel | Schade taxatie | Montage herstelkosten | Dataherstel (bij defect toestel) | Moederbord reparatie | Reinigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | € 409 | € 389 | € 99 | € 89 | € 99 | € 99 | € 99 | € 99 | € 89 | € 189* | € 99 | € 89 | € 189* | € 199 | € 89 | € 279 | n.v.t. | € 179 | n.v.t. | € 29 | € 29 | € 29 | € 39 | v.a. €199 | € 259 | € 19 |
iPhone 11 Pro | € 379 | € 359 | € 99 | € 89 | € 99 | € 99 | € 99 | € 99 | € 89 | € 189* | € 99 | € 89 | € 189* | € 199 | € 89 | € 249 | n.v.t. | € 179 | n.v.t. | € 29 | € 29 | € 29 | € 39 | v.a. €199 | € 259 | € 19 |
iPhone 11 | € 219 | € 199 | € 99 | € 89 | € 99 | € 99 | € 99 | € 99 | € 89 | € 189* | € 99 | € 89 | € 189* | € 199 | € 89 | € 249 | n.v.t. | € 179 | n.v.t. | € 29 | € 29 | € 29 | € 39 | v.a. €199 | € 259 | € 19 |
iPhone Xs Max | € 299 | € 279 | € 99 | € 89 | € 89 | € 89 | € 99 | € 99 | € 89 | € 189* | € 99 | € 89 | € 189* | € 189 | € 69 | € 229 | n.v.t. | € 179 | n.v.t. | € 29 | € 29 | € 29 | € 39 | v.a. €199 | € 199 | € 19 |
iPhone Xs | € 239 | € 219 | € 99 | € 89 | € 89 | € 89 | € 99 | € 99 | € 89 | € 189* | € 99 | € 89 | € 189* | € 189 | € 69 | € 219 | n.v.t. | € 179 | n.v.t. | € 29 | € 29 | € 29 | € 39 | v.a. €199 | € 199 | € 19 |
iPhone Xr | € 149 | € 129 | € 99 | € 79 | € 89 | € 89 | € 99 | € 99 | € 89 | € 189* | € 99 | € 89 | € 189* | € 159 | € 59 | € 199 | n.v.t. | € 179 | n.v.t. | € 29 | € 29 | € 29 | € 39 | v.a. €199 | € 199 | € 19 |
iPhone X | € 209 | € 189 | € 69 | € 59 | € 79 | € 79 | € 89 | € 89 | € 89 | € 189* | € 99 | € 89 | € 189* | € 159 | € 59 | € 179 | n.v.t. | € 179 | n.v.t. | € 29 | € 29 | € 29 | € 39 | v.a. €199 | € 189 | € 19 |
iPhone 8 Plus | € 129 | € 99 | € 49 | € 39 | € 69 | € 69 | € 59 | € 59 | € 49 | € 49 | € 49 | € 59 | € 59 | € 139 | € 49 | € 149 | € 59 | n.v.t. | € 149 | € 29 | € 29 | € 29 | € 39 | v.a. €149 | € 139 | € 19 |
iPhone SE 2020 | € 109 | € 89 | € 39 | € 29 | € 79 | € 69 | € 59 | € 69 | € 49 | € 49 | € 49 | € 59 | € 69 | € 109 | € 49 | € 139 | € 59 | n.v.t. | € 149 | € 29 | € 29 | € 29 | € 39 | v.a. €129 | € 139 | € 19 |
iPhone 8 | € 109 | € 89 | € 39 | € 29 | € 69 | € 69 | € 59 | € 59 | € 49 | € 49 | € 49 | € 59 | € 59 | € 99 | € 49 | € 139 | € 59 | n.v.t. | € 149 | € 29 | € 29 | € 29 | € 39 | v.a. €129 | € 139 | € 19 |
iPhone 7 Plus | € 119 | € 109 | € 39 | € 29 | € 59 | € 59 | € 59 | € 59 | € 49 | € 49 | € 79 | € 49 | € 69 | € 99 | € 39 | € 109 | € 59 | n.v.t. | € 119 | n.v.t. | € 29 | € 29 | € 39 | v.a. €99 | € 119 | € 19 |
iPhone 7 | € 99 | € 79 | € 39 | € 29 | € 49 | € 49 | € 59 | € 59 | € 49 | € 49 | € 59 | € 49 | € 49 | € 99 | € 39 | € 99 | € 59 | n.v.t. | € 119 | n.v.t. | € 29 | € 29 | € 39 | v.a. €99 | € 119 | € 19 |
iPhone SE | € 59 | € 39 | € 34 | € 29 | € 39 | € 39 | € 59 | € 59 | € 49 | € 39 | € 59 | € 39 | € 39 | € 69 | € 39 | € 79 | € 39 | n.v.t. | € 119 | n.v.t. | € 29 | € 29 | € 39 | v.a. €59 | € 109 | € 19 |
iPhone 6s Plus | € 89 | € 79 | € 39 | € 29 | € 49 | € 49 | € 59 | € 59 | € 49 | € 49 | € 59 | € 49 | € 49 | € 59 | € 39 | € 89 | € 39 | n.v.t. | € 119 | n.v.t. | € 29 | € 29 | € 39 | v.a. €59 | € 109 | € 19 |
iPhone 6s | € 79 | € 69 | € 39 | € 29 | € 49 | € 49 | € 59 | € 59 | € 49 | € 49 | € 59 | € 49 | € 49 | € 59 | € 39 | € 89 | € 39 | n.v.t. | € 119 | n.v.t. | € 29 | € 29 | € 39 | v.a. €59 | € 109 | € 19 |
iPhone 6 Plus | € 79 | € 69 | € 39 | € 29 | € 39 | € 39 | € 59 | € 59 | € 39 | € 49 | € 59 | € 39 | € 49 | € 49 | € 39 | € 79 | € 39 | n.v.t. | € 119 | n.v.t. | € 29 | € 29 | € 39 | v.a. €59 | € 109 | € 19 |
iPhone 6 | € 69 | € 59 | € 39 | € 29 | € 39 | € 39 | € 59 | € 59 | € 39 | € 49 | € 59 | € 39 | € 49 | € 49 | € 39 | € 79 | € 39 | n.v.t. | € 119 | n.v.t. | € 29 | € 29 | € 39 | v.a. €59 | € 109 | € 19 |
iPhone 5s | € 59 | € 39 | € 34 | € 29 | € 39 | € 39 | € 59 | € 59 | € 29 | € 39 | € 49 | € 39 | € 39 | € 39 | n.v.t | € 69 | € 39 | n.v.t. | € 119 | n.v.t. | € 29 | € 29 | € 39 | v.a. €59 | € 109 | € 19 |
iPhone 5/5c | € 49 | € 39 | € 34 | € 29 | € 39 | € 39 | € 59 | € 59 | € 29 | € 39 | € 49 | € 39 | € 39 | € 29 | n.v.t | € 69 | € 39 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 29 | € 29 | € 39 | v.a. €59 | € 109 | € 19 |
Weet je niet welke iPhone je hebt? Welke iPhone heb ik
iPad reparatie prijslijst
Model | Scherm | LCD | Batterij | Dock | Home button | Software herstel | Schade taxatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad | |||||||
iPad 2 (2011) | € 79 | € 99 | € 79 | € 89 | € 79 | € 29 | € 29 |
iPad 3 (2012) | € 79 | € 99 | € 79 | € 89 | € 79 | € 29 | € 29 |
iPad 4 (2012) | € 79 | € 99 | € 79 | € 89 | € 79 | € 29 | € 29 |
iPad 5 (2017) | € 129 | € 149 | € 129 | € 119 | € 169 | € 29 | € 29 |
iPad 6 (2018) | € 149 | € 149 | € 129 | € 129 | € 169 | € 29 | € 29 |
iPad 7 (2019) | € 219 | € 219 | € 139 | € 219 | € 169 | € 29 | € 29 |
iPad 8 (2020) | € 259 | € 259 | |||||
iPad Air | |||||||
iPad Air 1 (2013) | € 99 | € 119 | € 99 | € 119 | € 79 | € 29 | € 29 |
iPad Air 2 (2014) | € 189 | € 189 | € 129 | € 129 | € 169 | € 29 | € 29 |
iPad Air 3 (2019) | € 229 | € 229 | € 169 | ||||
iPad Air 4 (2020) | € 479 | € 479 | |||||
iPad Pro | |||||||
iPad Pro 9.7'' (2016) | € 199 | € 199 | € 139 | € 139 | € 169 | € 29 | € 29 |
iPad Pro 12.9'' (2015) | € 329 | € 329 | € 189 | € 189 | € 169 | € 29 | € 29 |
iPad Pro 10.5'' (2017) | € 329 | € 329 | € 139 | € 139 | € 169 | € 29 | € 29 |
iPad Pro 12.9'' (2017) | € 379 | € 379 | € 189 | € 169 | € 169 | € 29 | € 29 |
iPad Pro 11'' (2018) | € 429 | € 429 | € 289 | € 229 | n.v.t. | € 29 | € 29 |
iPad Pro 12.9'' (2018) | € 449 | € 449 | € 299 | € 249 | n.v.t. | € 29 | € 29 |
iPad Mini | |||||||
iPad Mini 1 (2012) | € 79 | € 99 | € 79 | € 89 | € 79 | € 29 | € 29 |
iPad Mini 2 (2013) | € 79 | € 99 | € 79 | € 89 | € 79 | € 29 | € 29 |
iPad Mini 3 (2014) | € 119 | € 119 | € 79 | € 89 | € 79 | € 29 | € 29 |
iPad Mini 4 (2017) | € 159 | € 159 | € 99 | € 89 | € 169 | € 29 | € 29 |